in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 385 kcal | 77 kcal |
1610.8 KJ | 322.2 KJ | |
Fat from which | 15 g | 3 g |
saturated fatty acids | 2 g | 0.4 g |
Carbohydrate from which | 47.5 g | 9.5 g |
sugar | 7.5 g | 1.5 g |
Protein | 12.5 g | 2.5 g |
Weight | 500 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: black pepper, petrezselyem gyökér, karalábé, cauliflower, petrezselyemzöld, sárgarépa, celery, zöldborsó, étolaj, fine flour, só, tojás, kelkáposzta, vörös hagyma