in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 675.5 kcal | 135.1 kcal |
2826.3 KJ | 565.3 KJ | |
Fat from which | 29 g | 5.8 g |
saturated fatty acids | 8.5 g | 1.7 g |
Carbohydrate from which | 83.5 g | 16.7 g |
sugar | 11 g | 2.2 g |
Protein | 19 g | 3.8 g |
Weight | 500 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: black pepper, tárkony, lecsó, petrezselyem gyökér, sárgarépa, étolaj, fine flour, só, fõzõmilkszín, milkföl, abc tészta, mushroom, vörös hagyma